Weather forecast for March 22, 2023 in Ventura, California
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Ventura
March 22, 2023 in Ventura
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 52° (52° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in Ventura
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (49° — 51°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 85% |
Wind | 2 mph |
March 22, 2023 in Ventura
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 65% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in Ventura
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 47° (47° — 50°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |
March 22, 2023 in Ventura
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (49° — 50°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 96% |
Wind | 8 mph |
March 22, 2023 in Ventura
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 50° (50° — 51°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 83% |
Wind | 13 mph |
March 22, 2023 in Ventura
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 51° (51° — 52°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 20 mph |
March 22, 2023 in Ventura
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 51° |
Feels like | 50° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |